Casa Museu Lluís Domènech i Montaner - Canet de Mar

De dimarts a diumenge de 10:00 a 14:00h
Divendres i dissabte també obert de 16:00 a 19:00h
Museus a escena
Activitats LabDomènech
El LabDomènech és el laboratori d'idees que durant l'Any Domènech desplegarà un programa d'activitats al voltant de la figura de Lluís Domènech i Montaner, amb la missió de difondre el llegat artístic que l'arquitecte va deixar a la vila de Canet de Mar.
Casa Museu Lluís Domènech i Montaner
La casa museu és un espai format per dos edificacions de gran interès patrimonial: la Masia Rocosa, una masia del segle XVII, i la Casa Domènech (1919), d'estil modernista. Els dos edificis mostren la trajectòria polifacètica de l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner (1849-1923), pare de l'arquitectura modernista catalana.
La Casa Domènech (1918-19) és la darrera obra de l'arquitecte. Lluís Domènech projectà la planta baixa de la mansió familiar com la zona diürna, amb el menjador, la sala d’estar, la cuina, el bany i l’habitació del servei. A les plantes superiors Domènech hi col·locà les cambres de dormir al voltant de l’escala, que forma un pati interior. La darrera planta era la destinada als néts.
La Masia Rocosa va ser l'originaria casa d'estiueig dels Domènech ja que el mas era propietat de la família de la seva esposa, Maria Roura, una nissaga de naviliers i terratinents de Canet de Mar. Després del seu matrimoni, el 1875, la família Domènech acostumaven a passar gran part de l'any a Canet en aquest antic mas del segle XVII.
Exposició temporal
Agenda
Horaris
Cap de setmana
Estiu (d'abril a setembre)
Dissabtes i divendres
De 10 h a 14 h i de 16:00 a 19:00 h
Diumenges
De 10 h a 14 h
Hivern
Divendres
De 10 a 14 h
Dissabte
De 10 h a 14 h i de 16:00 a 19:00 h
Diumenges
De 10 h a 14 h
El darrer cap de setmana de cada mes el museu romandrà tancat, però es programen habitualment activitats alternatives, a realitzar a portes tancades, com la Visita Teatralitzada o la Ruta Lluís Domènch i Montaner. Modernisme i vitralls (amb reserva prèvia).
Consultar al calendari l'obertura en festius.
Tarifes
Adults | 5 € | |
Jubilats, aturats, estudiants, amb carnet de la xarxa de biblioteques | 2 € | |
Posseïdors de la tarjeta Barcelona Pass Modernista | 1,5 € | |
Entrada gratuïta: Primer diumenge de mes |
Adults | 7 € | |
Jubilats, aturats, estudiants i posseïdors del carnet de biblioteques | 4 € | |
Centres formatius | 2 € | |
Centres hospitalaris / geriàtrics | 2 € | |
Entrada gratuïta: Menors de 12 anys acompanyats |
Adults | 10 € | |
Jubilats, aturats, estudiants i posseïdors de carnet de biblioteques | 6€ | |
* Excloses les visites realitzades durant la Fira Modernista | ||
Rutes exteriors i visites comentades gratuïtes: | ||
Centres formatius de Canet |
Dies d'obertura
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
On som
RUTES I VISITES GUIADES
Ruta_ Modernisme i Casa Museu
El circuit consta d'una passejada exterior pel centre històric modernista de

Domènech i Montaner. Modernisme i vitralls
Una experiència per gaudir dels colors i la llum del Modernisme a través dels

Rutes de l'any Domènech
Ruta_Els Indians i el cementiri
S'inicia vora el mar al final de la riera Sant Domènech amb el comentari d'al